Marées Maurice — juillet 2026
| Jour | Marée haute 1 | Marée haute 2 | Marée basse 1 | Marée basse 2 |
| 2026-07-01 | 00:57 (57 cm) | 14:24 (53 cm) | 07:50 (8 cm) | 19:31 (30 cm) |
| 2026-07-02 | 01:28 (57 cm) | 14:53 (53 cm) | 08:20 (9 cm) | 20:05 (30 cm) |
| 2026-07-03 | 02:02 (57 cm) | 15:24 (53 cm) | 08:53 (11 cm) | 20:46 (30 cm) |
| 2026-07-04 | 02:38 (55 cm) | 15:57 (53 cm) | 09:29 (14 cm) | 21:35 (30 cm) |
| 2026-07-05 | 03:18 (52 cm) | 16:34 (52 cm) | 10:10 (17 cm) | 22:37 (30 cm) |
| 2026-07-06 | 04:07 (48 cm) | 17:17 (52 cm) | 11:00 (21 cm) | 23:51 (28 cm) |
| 2026-07-07 | 05:15 (43 cm) | 18:10 (51 cm) | 12:02 (25 cm) | — |
| 2026-07-08 | 07:07 (40 cm) | 19:12 (51 cm) | 01:12 (25 cm) | 13:16 (28 cm) |
| 2026-07-09 | 09:10 (42 cm) | 20:19 (52 cm) | 02:26 (20 cm) | 14:32 (29 cm) |
| 2026-07-10 | 10:37 (47 cm) | 21:23 (53 cm) | 03:32 (14 cm) | 15:46 (29 cm) |
| 2026-07-11 | 11:35 (52 cm) | 22:24 (56 cm) | 04:31 (7 cm) | 16:55 (27 cm) |
| 2026-07-12 | 12:22 (57 cm) | 23:21 (60 cm) | 05:26 (1 cm) | 17:54 (25 cm) |
| 2026-07-13 | 13:06 (60 cm) | — | 06:18 (-3 cm) | 18:47 (23 cm) |
| 2026-07-14 | 00:13 (63 cm) | 13:49 (62 cm) | 07:08 (-6 cm) | 19:36 (22 cm) |
| 2026-07-15 | 01:01 (65 cm) | 14:29 (62 cm) | 07:54 (-5 cm) | 20:23 (22 cm) |
| 2026-07-16 | 01:45 (65 cm) | 15:06 (60 cm) | 08:37 (-2 cm) | 21:09 (22 cm) |
| 2026-07-17 | 02:28 (63 cm) | 15:42 (58 cm) | 09:18 (3 cm) | 21:55 (24 cm) |
| 2026-07-18 | 03:09 (58 cm) | 16:13 (54 cm) | 09:56 (10 cm) | 22:42 (25 cm) |
| 2026-07-19 | 03:51 (52 cm) | 16:42 (50 cm) | 10:31 (18 cm) | 23:32 (26 cm) |
| 2026-07-20 | 04:37 (45 cm) | 17:06 (46 cm) | 11:04 (25 cm) | — |
| 2026-07-21 | 05:40 (38 cm) | 17:26 (43 cm) | 00:32 (26 cm) | 11:39 (31 cm) |
| 2026-07-22 | — | 17:47 (40 cm) | 01:47 (24 cm) | — |
| 2026-07-23 | — | 20:43 (39 cm) | 03:22 (21 cm) | — |
| 2026-07-24 | 12:04 (41 cm) | 22:09 (40 cm) | 04:38 (17 cm) | 17:48 (35 cm) |
| 2026-07-25 | 12:18 (44 cm) | 22:53 (43 cm) | 05:21 (13 cm) | 17:53 (33 cm) |
| 2026-07-26 | 12:35 (46 cm) | 23:27 (47 cm) | 05:53 (9 cm) | 18:05 (31 cm) |
| 2026-07-27 | 12:54 (48 cm) | 23:56 (51 cm) | 06:20 (6 cm) | 18:20 (29 cm) |
| 2026-07-28 | 13:14 (50 cm) | — | 06:45 (4 cm) | 18:39 (27 cm) |
| 2026-07-29 | 00:24 (54 cm) | 13:35 (52 cm) | 07:10 (3 cm) | 19:00 (25 cm) |
| 2026-07-30 | 00:52 (57 cm) | 13:57 (54 cm) | 07:35 (3 cm) | 19:26 (23 cm) |
| 2026-07-31 | 01:21 (59 cm) | 14:19 (55 cm) | 08:01 (4 cm) | 19:55 (22 cm) |
État de la mer et marées
Aussi sur cyber.mu