Marées Maurice — août 2026
| Jour | Marée haute 1 | Marée haute 2 | Marée basse 1 | Marée basse 2 |
| 2026-08-01 | 01:52 (59 cm) | 14:42 (56 cm) | 08:29 (6 cm) | 20:28 (20 cm) |
| 2026-08-02 | 02:25 (58 cm) | 15:08 (56 cm) | 08:57 (9 cm) | 21:05 (20 cm) |
| 2026-08-03 | 03:00 (54 cm) | 15:37 (55 cm) | 09:27 (13 cm) | 21:48 (19 cm) |
| 2026-08-04 | 03:39 (48 cm) | 16:10 (53 cm) | 10:00 (19 cm) | 22:42 (19 cm) |
| 2026-08-05 | 04:32 (42 cm) | 16:51 (50 cm) | 10:46 (25 cm) | 23:59 (19 cm) |
| 2026-08-06 | 06:15 (36 cm) | 17:56 (46 cm) | 12:17 (30 cm) | — |
| 2026-08-07 | 10:26 (39 cm) | 19:45 (44 cm) | 01:44 (18 cm) | 14:16 (32 cm) |
| 2026-08-08 | 11:13 (46 cm) | 21:25 (47 cm) | 03:30 (12 cm) | 16:10 (30 cm) |
| 2026-08-09 | 11:49 (52 cm) | 22:35 (53 cm) | 04:45 (5 cm) | 17:17 (25 cm) |
| 2026-08-10 | 12:23 (57 cm) | 23:27 (60 cm) | 05:38 (-1 cm) | 18:04 (21 cm) |
| 2026-08-11 | 12:56 (61 cm) | — | 06:21 (-5 cm) | 18:44 (18 cm) |
| 2026-08-12 | 00:12 (65 cm) | 13:27 (64 cm) | 07:00 (-7 cm) | 19:23 (16 cm) |
| 2026-08-13 | 00:52 (68 cm) | 13:56 (64 cm) | 07:35 (-5 cm) | 19:59 (15 cm) |
| 2026-08-14 | 01:29 (68 cm) | 14:22 (63 cm) | 08:08 (-1 cm) | 20:35 (15 cm) |
| 2026-08-15 | 02:05 (65 cm) | 14:45 (61 cm) | 08:36 (5 cm) | 21:09 (16 cm) |
| 2026-08-16 | 02:40 (60 cm) | 15:05 (58 cm) | 09:01 (12 cm) | 21:41 (18 cm) |
| 2026-08-17 | 03:14 (54 cm) | 15:20 (54 cm) | 09:19 (19 cm) | 22:13 (20 cm) |
| 2026-08-18 | 03:48 (47 cm) | 15:28 (50 cm) | 09:21 (25 cm) | 22:50 (22 cm) |
| 2026-08-19 | 04:24 (40 cm) | 15:27 (47 cm) | 08:53 (29 cm) | 23:53 (24 cm) |
| 2026-08-20 | — | 15:20 (43 cm) | — | — |
| 2026-08-21 | — | 14:49 (41 cm) | 02:24 (24 cm) | — |
| 2026-08-22 | 12:21 (42 cm) | 22:25 (37 cm) | 04:44 (19 cm) | 18:39 (34 cm) |
| 2026-08-23 | 12:12 (44 cm) | 22:56 (42 cm) | 05:17 (14 cm) | 18:10 (32 cm) |
| 2026-08-24 | 12:18 (47 cm) | 23:22 (48 cm) | 05:40 (10 cm) | 18:06 (29 cm) |
| 2026-08-25 | 12:29 (51 cm) | 23:46 (53 cm) | 06:02 (7 cm) | 18:14 (26 cm) |
| 2026-08-26 | 12:44 (54 cm) | — | 06:23 (4 cm) | 18:27 (23 cm) |
| 2026-08-27 | 00:11 (58 cm) | 13:00 (57 cm) | 06:45 (3 cm) | 18:46 (20 cm) |
| 2026-08-28 | 00:38 (62 cm) | 13:17 (60 cm) | 07:08 (3 cm) | 19:08 (17 cm) |
| 2026-08-29 | 01:06 (64 cm) | 13:37 (62 cm) | 07:32 (4 cm) | 19:34 (14 cm) |
| 2026-08-30 | 01:35 (63 cm) | 13:59 (63 cm) | 07:57 (7 cm) | 20:03 (12 cm) |
| 2026-08-31 | 02:06 (61 cm) | 14:23 (62 cm) | 08:22 (11 cm) | 20:35 (11 cm) |
État de la mer et marées
Aussi sur cyber.mu