Marées Maurice — septembre 2026
| Jour | Marée haute 1 | Marée haute 2 | Marée basse 1 | Marée basse 2 |
| 2026-09-01 | 02:40 (56 cm) | 14:49 (60 cm) | 08:48 (16 cm) | 21:10 (12 cm) |
| 2026-09-02 | 03:18 (49 cm) | 15:18 (56 cm) | 09:13 (22 cm) | 21:55 (14 cm) |
| 2026-09-03 | 04:07 (42 cm) | 15:50 (50 cm) | 09:30 (29 cm) | 23:06 (18 cm) |
| 2026-09-04 | 06:19 (39 cm) | 16:42 (43 cm) | 11:38 (36 cm) | — |
| 2026-09-05 | 10:49 (44 cm) | 19:53 (41 cm) | 01:38 (19 cm) | 15:43 (36 cm) |
| 2026-09-06 | 11:16 (51 cm) | 21:49 (47 cm) | 04:03 (13 cm) | 16:49 (29 cm) |
| 2026-09-07 | 11:42 (57 cm) | 22:43 (55 cm) | 04:56 (6 cm) | 17:25 (24 cm) |
| 2026-09-08 | 12:08 (62 cm) | 23:24 (62 cm) | 05:35 (1 cm) | 17:59 (19 cm) |
| 2026-09-09 | 12:32 (65 cm) | — | 06:09 (-1 cm) | 18:31 (15 cm) |
| 2026-09-10 | 00:01 (67 cm) | 12:54 (67 cm) | 06:39 (-1 cm) | 19:01 (13 cm) |
| 2026-09-11 | 00:36 (69 cm) | 13:15 (68 cm) | 07:06 (2 cm) | 19:30 (12 cm) |
| 2026-09-12 | 01:09 (69 cm) | 13:35 (67 cm) | 07:30 (7 cm) | 19:58 (11 cm) |
| 2026-09-13 | 01:41 (67 cm) | 13:53 (65 cm) | 07:52 (12 cm) | 20:24 (12 cm) |
| 2026-09-14 | 02:12 (63 cm) | 14:10 (63 cm) | 08:10 (17 cm) | 20:47 (13 cm) |
| 2026-09-15 | 02:42 (57 cm) | 14:23 (59 cm) | 08:21 (22 cm) | 21:08 (16 cm) |
| 2026-09-16 | 03:12 (50 cm) | 14:33 (56 cm) | 08:24 (26 cm) | 21:24 (19 cm) |
| 2026-09-17 | 03:41 (43 cm) | 14:38 (52 cm) | 08:17 (30 cm) | 21:40 (23 cm) |
| 2026-09-18 | 04:15 (36 cm) | 14:36 (48 cm) | 07:51 (32 cm) | 22:09 (27 cm) |
| 2026-09-19 | — | 14:03 (45 cm) | — | — |
| 2026-09-20 | 12:15 (45 cm) | 22:12 (38 cm) | 04:14 (24 cm) | 18:42 (35 cm) |
| 2026-09-21 | 11:43 (48 cm) | 22:37 (44 cm) | 04:44 (19 cm) | 17:49 (33 cm) |
| 2026-09-22 | 11:41 (52 cm) | 23:01 (51 cm) | 05:06 (15 cm) | 17:41 (29 cm) |
| 2026-09-23 | 11:49 (56 cm) | 23:26 (57 cm) | 05:27 (11 cm) | 17:48 (25 cm) |
| 2026-09-24 | 12:01 (60 cm) | 23:51 (62 cm) | 05:48 (9 cm) | 18:03 (21 cm) |
| 2026-09-25 | 12:16 (64 cm) | — | 06:11 (8 cm) | 18:22 (16 cm) |
| 2026-09-26 | 00:18 (66 cm) | 12:35 (67 cm) | 06:35 (8 cm) | 18:45 (11 cm) |
| 2026-09-27 | 00:48 (67 cm) | 12:56 (69 cm) | 07:00 (9 cm) | 19:11 (8 cm) |
| 2026-09-28 | 01:19 (66 cm) | 13:19 (69 cm) | 07:26 (13 cm) | 19:40 (5 cm) |
| 2026-09-29 | 01:53 (63 cm) | 13:46 (67 cm) | 07:54 (17 cm) | 20:12 (5 cm) |
| 2026-09-30 | 02:30 (58 cm) | 14:14 (64 cm) | 08:22 (22 cm) | 20:49 (8 cm) |
État de la mer et marées
Aussi sur cyber.mu