Marées Rodrigues — juillet 2026
| Jour | Marée haute 1 | Marée haute 2 | Marée basse 1 | Marée basse 2 |
| 2026-07-01 | 01:13 (247 cm) | 13:44 (234 cm) | 07:37 (125 cm) | 19:35 (138 cm) |
| 2026-07-02 | 01:43 (249 cm) | 14:14 (236 cm) | 08:07 (125 cm) | 20:07 (138 cm) |
| 2026-07-03 | 02:14 (249 cm) | 14:45 (237 cm) | 08:37 (127 cm) | 20:40 (140 cm) |
| 2026-07-04 | 02:46 (246 cm) | 15:17 (236 cm) | 09:08 (130 cm) | 21:15 (143 cm) |
| 2026-07-05 | 03:19 (241 cm) | 15:52 (234 cm) | 09:41 (135 cm) | 21:54 (148 cm) |
| 2026-07-06 | 03:56 (234 cm) | 16:33 (230 cm) | 10:18 (141 cm) | 22:41 (153 cm) |
| 2026-07-07 | 04:39 (225 cm) | 17:22 (226 cm) | 11:02 (149 cm) | 23:39 (158 cm) |
| 2026-07-08 | 05:37 (216 cm) | 18:26 (222 cm) | 11:58 (156 cm) | — |
| 2026-07-09 | 07:01 (208 cm) | 19:48 (221 cm) | 00:59 (161 cm) | 13:14 (162 cm) |
| 2026-07-10 | 08:49 (206 cm) | 21:14 (225 cm) | 02:35 (158 cm) | 14:48 (163 cm) |
| 2026-07-11 | 10:21 (213 cm) | 22:27 (234 cm) | 04:02 (149 cm) | 16:13 (158 cm) |
| 2026-07-12 | 11:26 (223 cm) | 23:28 (244 cm) | 05:08 (137 cm) | 17:18 (149 cm) |
| 2026-07-13 | 12:18 (232 cm) | — | 06:01 (126 cm) | 18:11 (140 cm) |
| 2026-07-14 | 00:19 (253 cm) | 13:03 (240 cm) | 06:48 (117 cm) | 18:58 (133 cm) |
| 2026-07-15 | 01:04 (259 cm) | 13:45 (244 cm) | 07:31 (112 cm) | 19:41 (129 cm) |
| 2026-07-16 | 01:46 (261 cm) | 14:24 (245 cm) | 08:11 (111 cm) | 20:22 (129 cm) |
| 2026-07-17 | 02:25 (258 cm) | 14:59 (242 cm) | 08:48 (115 cm) | 21:01 (132 cm) |
| 2026-07-18 | 03:02 (250 cm) | 15:32 (237 cm) | 09:22 (123 cm) | 21:38 (137 cm) |
| 2026-07-19 | 03:36 (239 cm) | 16:02 (230 cm) | 09:53 (133 cm) | 22:15 (144 cm) |
| 2026-07-20 | 04:09 (226 cm) | 16:32 (221 cm) | 10:22 (143 cm) | 22:54 (152 cm) |
| 2026-07-21 | 04:42 (212 cm) | 17:04 (212 cm) | 10:51 (153 cm) | 23:41 (160 cm) |
| 2026-07-22 | 05:22 (198 cm) | 17:49 (203 cm) | 11:25 (162 cm) | — |
| 2026-07-23 | 06:38 (187 cm) | 19:32 (196 cm) | 01:00 (166 cm) | 12:29 (170 cm) |
| 2026-07-24 | 09:44 (185 cm) | 21:54 (199 cm) | 03:15 (164 cm) | 15:07 (172 cm) |
| 2026-07-25 | 11:04 (193 cm) | 22:57 (208 cm) | 04:43 (155 cm) | 16:41 (164 cm) |
| 2026-07-26 | 11:42 (202 cm) | 23:36 (217 cm) | 05:28 (143 cm) | 17:26 (154 cm) |
| 2026-07-27 | 12:12 (211 cm) | — | 06:01 (133 cm) | 17:59 (144 cm) |
| 2026-07-28 | 00:07 (227 cm) | 12:39 (220 cm) | 06:30 (124 cm) | 18:29 (136 cm) |
| 2026-07-29 | 00:37 (236 cm) | 13:05 (227 cm) | 06:58 (117 cm) | 18:57 (129 cm) |
| 2026-07-30 | 01:05 (242 cm) | 13:31 (233 cm) | 07:24 (113 cm) | 19:26 (124 cm) |
| 2026-07-31 | 01:33 (246 cm) | 13:57 (238 cm) | 07:50 (111 cm) | 19:55 (121 cm) |
État de la mer et marées
Aussi sur cyber.mu