Marées Rodrigues — septembre 2026
| Jour | Marée haute 1 | Marée haute 2 | Marée basse 1 | Marée basse 2 |
| 2026-09-01 | 02:38 (235 cm) | 14:54 (238 cm) | 08:44 (108 cm) | 21:05 (112 cm) |
| 2026-09-02 | 03:09 (224 cm) | 15:24 (229 cm) | 09:11 (118 cm) | 21:39 (122 cm) |
| 2026-09-03 | 03:42 (211 cm) | 15:59 (218 cm) | 09:41 (131 cm) | 22:22 (135 cm) |
| 2026-09-04 | 04:22 (195 cm) | 16:45 (204 cm) | 10:14 (146 cm) | 23:39 (150 cm) |
| 2026-09-05 | 05:41 (178 cm) | 18:37 (191 cm) | 11:29 (163 cm) | — |
| 2026-09-06 | 10:14 (182 cm) | 21:45 (199 cm) | 02:52 (153 cm) | 15:25 (162 cm) |
| 2026-09-07 | 11:03 (199 cm) | 22:50 (216 cm) | 04:33 (138 cm) | 16:42 (146 cm) |
| 2026-09-08 | 11:36 (216 cm) | 23:32 (231 cm) | 05:17 (122 cm) | 17:25 (130 cm) |
| 2026-09-09 | 12:06 (230 cm) | — | 05:51 (109 cm) | 18:02 (116 cm) |
| 2026-09-10 | 00:07 (242 cm) | 12:34 (241 cm) | 06:22 (100 cm) | 18:35 (106 cm) |
| 2026-09-11 | 00:39 (249 cm) | 13:02 (247 cm) | 06:52 (95 cm) | 19:06 (100 cm) |
| 2026-09-12 | 01:10 (250 cm) | 13:28 (248 cm) | 07:19 (95 cm) | 19:36 (98 cm) |
| 2026-09-13 | 01:38 (247 cm) | 13:53 (245 cm) | 07:45 (99 cm) | 20:03 (100 cm) |
| 2026-09-14 | 02:06 (239 cm) | 14:15 (239 cm) | 08:08 (106 cm) | 20:29 (106 cm) |
| 2026-09-15 | 02:31 (229 cm) | 14:36 (231 cm) | 08:29 (114 cm) | 20:54 (114 cm) |
| 2026-09-16 | 02:54 (216 cm) | 14:57 (221 cm) | 08:48 (123 cm) | 21:18 (125 cm) |
| 2026-09-17 | 03:17 (203 cm) | 15:19 (210 cm) | 09:05 (133 cm) | 21:44 (136 cm) |
| 2026-09-18 | 03:41 (190 cm) | 15:46 (198 cm) | 09:22 (143 cm) | 22:19 (149 cm) |
| 2026-09-19 | 04:13 (176 cm) | 16:24 (184 cm) | 09:31 (155 cm) | — |
| 2026-09-20 | — | 21:45 (179 cm) | 01:42 (159 cm) | — |
| 2026-09-21 | 10:53 (182 cm) | 22:34 (193 cm) | 04:14 (148 cm) | 16:20 (155 cm) |
| 2026-09-22 | 11:08 (196 cm) | 23:03 (206 cm) | 04:49 (135 cm) | 16:54 (141 cm) |
| 2026-09-23 | 11:28 (209 cm) | 23:30 (219 cm) | 05:16 (123 cm) | 17:22 (128 cm) |
| 2026-09-24 | 11:49 (221 cm) | 23:56 (229 cm) | 05:40 (112 cm) | 17:49 (116 cm) |
| 2026-09-25 | 12:12 (232 cm) | — | 06:05 (104 cm) | 18:16 (105 cm) |
| 2026-09-26 | 00:22 (237 cm) | 12:37 (241 cm) | 06:29 (97 cm) | 18:43 (96 cm) |
| 2026-09-27 | 00:50 (242 cm) | 13:03 (247 cm) | 06:55 (94 cm) | 19:12 (92 cm) |
| 2026-09-28 | 01:19 (243 cm) | 13:31 (249 cm) | 07:22 (94 cm) | 19:42 (91 cm) |
| 2026-09-29 | 01:49 (239 cm) | 14:00 (247 cm) | 07:50 (98 cm) | 20:14 (95 cm) |
| 2026-09-30 | 02:21 (231 cm) | 14:30 (240 cm) | 08:20 (107 cm) | 20:47 (104 cm) |
État de la mer et marées
Aussi sur cyber.mu