Marées Rodrigues — octobre 2026
| Jour | Marée haute 1 | Marée haute 2 | Marée basse 1 | Marée basse 2 |
| 2026-10-01 | 02:54 (219 cm) | 15:03 (229 cm) | 08:50 (119 cm) | 21:25 (118 cm) |
| 2026-10-02 | 03:30 (204 cm) | 15:40 (215 cm) | 09:21 (135 cm) | 22:14 (134 cm) |
| 2026-10-03 | 04:18 (188 cm) | 16:34 (199 cm) | 10:02 (151 cm) | 23:57 (150 cm) |
| 2026-10-04 | 06:38 (175 cm) | 19:10 (189 cm) | 12:37 (166 cm) | — |
| 2026-10-05 | 10:02 (188 cm) | 21:41 (200 cm) | 02:57 (148 cm) | 15:25 (157 cm) |
| 2026-10-06 | 10:39 (205 cm) | 22:34 (216 cm) | 04:12 (135 cm) | 16:26 (140 cm) |
| 2026-10-07 | 11:09 (221 cm) | 23:11 (228 cm) | 04:51 (122 cm) | 17:05 (125 cm) |
| 2026-10-08 | 11:37 (233 cm) | 23:44 (237 cm) | 05:23 (112 cm) | 17:39 (113 cm) |
| 2026-10-09 | 12:04 (242 cm) | — | 05:52 (105 cm) | 18:10 (104 cm) |
| 2026-10-10 | 00:14 (242 cm) | 12:30 (247 cm) | 06:20 (102 cm) | 18:40 (99 cm) |
| 2026-10-11 | 00:43 (243 cm) | 12:55 (248 cm) | 06:46 (102 cm) | 19:08 (97 cm) |
| 2026-10-12 | 01:11 (240 cm) | 13:19 (245 cm) | 07:11 (105 cm) | 19:35 (99 cm) |
| 2026-10-13 | 01:38 (234 cm) | 13:42 (241 cm) | 07:34 (110 cm) | 20:01 (104 cm) |
| 2026-10-14 | 02:04 (226 cm) | 14:06 (235 cm) | 07:57 (117 cm) | 20:27 (112 cm) |
| 2026-10-15 | 02:30 (217 cm) | 14:30 (227 cm) | 08:19 (124 cm) | 20:54 (122 cm) |
| 2026-10-16 | 02:57 (206 cm) | 14:58 (217 cm) | 08:42 (134 cm) | 21:25 (134 cm) |
| 2026-10-17 | 03:28 (195 cm) | 15:30 (206 cm) | 09:08 (144 cm) | 22:08 (146 cm) |
| 2026-10-18 | 04:11 (184 cm) | 16:16 (193 cm) | 09:41 (157 cm) | 23:56 (157 cm) |
| 2026-10-19 | 06:09 (176 cm) | 18:33 (184 cm) | 12:18 (168 cm) | — |
| 2026-10-20 | 09:35 (185 cm) | 21:28 (192 cm) | 02:36 (154 cm) | 15:11 (161 cm) |
| 2026-10-21 | 10:13 (199 cm) | 22:16 (205 cm) | 03:46 (144 cm) | 16:07 (148 cm) |
| 2026-10-22 | 10:41 (213 cm) | 22:50 (217 cm) | 04:25 (133 cm) | 16:44 (134 cm) |
| 2026-10-23 | 11:08 (226 cm) | 23:21 (228 cm) | 04:56 (123 cm) | 17:15 (120 cm) |
| 2026-10-24 | 11:35 (238 cm) | 23:52 (236 cm) | 05:26 (113 cm) | 17:46 (108 cm) |
| 2026-10-25 | 12:04 (248 cm) | — | 05:55 (106 cm) | 18:17 (99 cm) |
| 2026-10-26 | 00:25 (241 cm) | 12:34 (254 cm) | 06:25 (103 cm) | 18:49 (93 cm) |
| 2026-10-27 | 00:58 (243 cm) | 13:06 (256 cm) | 06:57 (103 cm) | 19:24 (93 cm) |
| 2026-10-28 | 01:33 (239 cm) | 13:40 (253 cm) | 07:30 (108 cm) | 20:00 (98 cm) |
| 2026-10-29 | 02:10 (232 cm) | 14:15 (245 cm) | 08:04 (117 cm) | 20:39 (109 cm) |
| 2026-10-30 | 02:49 (221 cm) | 14:54 (234 cm) | 08:41 (129 cm) | 21:25 (123 cm) |
| 2026-10-31 | 03:35 (208 cm) | 15:39 (221 cm) | 09:25 (144 cm) | 22:26 (138 cm) |
État de la mer et marées
Aussi sur cyber.mu