Mauritius tides — October 2026
| Day | High tide 1 | High tide 2 | Low tide 1 | Low tide 2 |
| 2026-10-01 | 03:12 (50 cm) | 14:44 (58 cm) | 08:51 (29 cm) | 21:35 (13 cm) |
| 2026-10-02 | 04:15 (43 cm) | 15:17 (51 cm) | 09:01 (36 cm) | 22:54 (19 cm) |
| 2026-10-03 | — | 16:07 (43 cm) | — | — |
| 2026-10-04 | 10:29 (51 cm) | 20:29 (43 cm) | 02:19 (20 cm) | 16:09 (36 cm) |
| 2026-10-05 | 10:57 (57 cm) | 21:52 (50 cm) | 03:56 (15 cm) | 16:43 (29 cm) |
| 2026-10-06 | 11:21 (62 cm) | 22:38 (57 cm) | 04:42 (10 cm) | 17:14 (23 cm) |
| 2026-10-07 | 11:42 (65 cm) | 23:15 (63 cm) | 05:16 (8 cm) | 17:44 (19 cm) |
| 2026-10-08 | 12:00 (68 cm) | 23:48 (66 cm) | 05:45 (9 cm) | 18:11 (15 cm) |
| 2026-10-09 | 12:16 (69 cm) | — | 06:10 (11 cm) | 18:37 (12 cm) |
| 2026-10-10 | 00:20 (68 cm) | 12:34 (70 cm) | 06:33 (14 cm) | 19:02 (10 cm) |
| 2026-10-11 | 00:51 (68 cm) | 12:52 (69 cm) | 06:53 (18 cm) | 19:25 (10 cm) |
| 2026-10-12 | 01:21 (66 cm) | 13:10 (68 cm) | 07:13 (21 cm) | 19:48 (10 cm) |
| 2026-10-13 | 01:51 (63 cm) | 13:28 (66 cm) | 07:30 (24 cm) | 20:10 (12 cm) |
| 2026-10-14 | 02:21 (59 cm) | 13:45 (63 cm) | 07:45 (27 cm) | 20:30 (14 cm) |
| 2026-10-15 | 02:52 (53 cm) | 14:01 (60 cm) | 07:56 (30 cm) | 20:50 (18 cm) |
| 2026-10-16 | 03:25 (47 cm) | 14:13 (56 cm) | 08:02 (33 cm) | 21:13 (22 cm) |
| 2026-10-17 | 04:08 (41 cm) | 14:17 (52 cm) | 07:54 (36 cm) | 21:50 (27 cm) |
| 2026-10-18 | — | 13:46 (48 cm) | — | — |
| 2026-10-19 | 11:38 (48 cm) | — | 02:21 (29 cm) | — |
| 2026-10-20 | 10:47 (51 cm) | 21:57 (46 cm) | 03:34 (25 cm) | 17:04 (36 cm) |
| 2026-10-21 | 10:46 (56 cm) | 22:30 (52 cm) | 04:10 (22 cm) | 17:00 (31 cm) |
| 2026-10-22 | 10:57 (60 cm) | 22:59 (58 cm) | 04:39 (19 cm) | 17:13 (25 cm) |
| 2026-10-23 | 11:12 (65 cm) | 23:29 (63 cm) | 05:07 (17 cm) | 17:32 (19 cm) |
| 2026-10-24 | 11:31 (68 cm) | — | 05:34 (16 cm) | 17:55 (13 cm) |
| 2026-10-25 | 00:01 (66 cm) | 11:54 (71 cm) | 06:03 (16 cm) | 18:21 (8 cm) |
| 2026-10-26 | 00:34 (68 cm) | 12:21 (73 cm) | 06:33 (18 cm) | 18:51 (4 cm) |
| 2026-10-27 | 01:11 (67 cm) | 12:50 (72 cm) | 07:06 (21 cm) | 19:25 (2 cm) |
| 2026-10-28 | 01:50 (64 cm) | 13:23 (70 cm) | 07:41 (25 cm) | 20:03 (4 cm) |
| 2026-10-29 | 02:35 (59 cm) | 13:59 (66 cm) | 08:19 (30 cm) | 20:47 (8 cm) |
| 2026-10-30 | 03:31 (53 cm) | 14:39 (60 cm) | 09:07 (36 cm) | 21:44 (14 cm) |
| 2026-10-31 | 05:04 (47 cm) | 15:29 (52 cm) | 10:31 (42 cm) | 23:21 (20 cm) |
Sea & tide conditions
Also on cyber.mu