Rodrigues tides — August 2026
| Day | High tide 1 | High tide 2 | Low tide 1 | Low tide 2 |
| 2026-08-01 | 02:01 (247 cm) | 14:24 (240 cm) | 08:16 (111 cm) | 20:24 (121 cm) |
| 2026-08-02 | 02:29 (245 cm) | 14:53 (240 cm) | 08:43 (114 cm) | 20:55 (124 cm) |
| 2026-08-03 | 02:59 (240 cm) | 15:23 (237 cm) | 09:12 (119 cm) | 21:29 (128 cm) |
| 2026-08-04 | 03:31 (231 cm) | 15:56 (231 cm) | 09:42 (127 cm) | 22:06 (135 cm) |
| 2026-08-05 | 04:07 (220 cm) | 16:34 (223 cm) | 10:16 (137 cm) | 22:53 (144 cm) |
| 2026-08-06 | 04:52 (207 cm) | 17:26 (214 cm) | 10:58 (149 cm) | — |
| 2026-08-07 | 06:06 (193 cm) | 18:55 (205 cm) | 00:05 (154 cm) | 12:10 (162 cm) |
| 2026-08-08 | 08:53 (188 cm) | 21:11 (207 cm) | 02:16 (157 cm) | 14:40 (166 cm) |
| 2026-08-09 | 10:49 (200 cm) | 22:41 (220 cm) | 04:17 (146 cm) | 16:30 (156 cm) |
| 2026-08-10 | 11:41 (215 cm) | 23:36 (234 cm) | 05:20 (131 cm) | 17:28 (142 cm) |
| 2026-08-11 | 12:21 (229 cm) | — | 06:04 (117 cm) | 18:13 (129 cm) |
| 2026-08-12 | 00:19 (247 cm) | 12:56 (239 cm) | 06:42 (107 cm) | 18:52 (119 cm) |
| 2026-08-13 | 00:57 (254 cm) | 13:29 (245 cm) | 07:17 (101 cm) | 19:29 (113 cm) |
| 2026-08-14 | 01:32 (257 cm) | 14:00 (247 cm) | 07:49 (100 cm) | 20:02 (111 cm) |
| 2026-08-15 | 02:05 (253 cm) | 14:28 (245 cm) | 08:19 (104 cm) | 20:34 (113 cm) |
| 2026-08-16 | 02:35 (245 cm) | 14:54 (239 cm) | 08:46 (111 cm) | 21:04 (119 cm) |
| 2026-08-17 | 03:03 (234 cm) | 15:16 (231 cm) | 09:09 (121 cm) | 21:32 (126 cm) |
| 2026-08-18 | 03:28 (221 cm) | 15:37 (221 cm) | 09:29 (131 cm) | 21:59 (136 cm) |
| 2026-08-19 | 03:52 (206 cm) | 15:59 (210 cm) | 09:47 (141 cm) | 22:28 (147 cm) |
| 2026-08-20 | 04:16 (192 cm) | 16:25 (198 cm) | 10:03 (151 cm) | 23:16 (158 cm) |
| 2026-08-21 | 04:48 (178 cm) | 17:11 (186 cm) | 10:12 (161 cm) | — |
| 2026-08-22 | 11:30 (173 cm) | 22:14 (185 cm) | 03:05 (162 cm) | 15:14 (170 cm) |
| 2026-08-23 | 11:20 (185 cm) | 23:01 (198 cm) | 04:49 (149 cm) | 16:47 (158 cm) |
| 2026-08-24 | 11:38 (196 cm) | 23:30 (210 cm) | 05:22 (136 cm) | 17:21 (145 cm) |
| 2026-08-25 | 11:59 (208 cm) | 23:56 (222 cm) | 05:48 (125 cm) | 17:49 (133 cm) |
| 2026-08-26 | 12:21 (218 cm) | — | 06:13 (115 cm) | 18:15 (123 cm) |
| 2026-08-27 | 00:22 (232 cm) | 12:44 (228 cm) | 06:37 (107 cm) | 18:41 (114 cm) |
| 2026-08-28 | 00:48 (239 cm) | 13:08 (236 cm) | 07:01 (101 cm) | 19:08 (107 cm) |
| 2026-08-29 | 01:14 (244 cm) | 13:33 (241 cm) | 07:25 (98 cm) | 19:35 (103 cm) |
| 2026-08-30 | 01:41 (244 cm) | 13:59 (244 cm) | 07:50 (98 cm) | 20:04 (102 cm) |
| 2026-08-31 | 02:09 (242 cm) | 14:26 (242 cm) | 08:17 (101 cm) | 20:34 (105 cm) |
Sea & tide conditions
Also on cyber.mu